Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|
Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SÖĞÜTLÜKALESPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 |
2 | SERDİVANESENTEPEGÖLSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
3 | SAKARYAKARTALSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | MALTEPEİDMANYURDUSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | YILDIRIMSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
6 | SAKARYAAKADEMİSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
7 | TAŞLIKİDMANYURDUSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Showing 1 to 7 of 7 entries