Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|
Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZÜLALGURUPMİMARLIKYAĞCILARSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
2 | KÜÇÜCEKSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | AKYAZIYENİCAMİSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
4 | HASANBEYSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
5 | ERDOĞDUGÜCÜSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FIRTINAGENÇLERBİRLİĞİSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
7 | KUMKÖPRÜSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Showing 1 to 7 of 7 entries