Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|
Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1967KARAPINARSPOR | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 15 |
2 | KARASU1933SPOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | 12 |
3 | KUSÇASPOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 | 11 |
4 | KUYUMCULUSPOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 11 |
5 | KOZLUKSPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 |
6 | 54ADATEPESPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 |
7 | SÖĞÜTLÜKALESPOR | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 28 | -24 | 0 |
Showing 1 to 7 of 7 entries