Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|
Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAPANCAAKADEMİSPOR | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 4 | 19 | 17 |
2 | MALTEPEİDMANYURDUSPOR | 7 | 4 | 3 | 0 | 21 | 6 | 15 | 15 |
3 | RASİMPAŞASPOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | 14 |
4 | SAKARYAKARADENİZSPOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 14 |
5 | GÖLKENTSPOR | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 |
6 | SAKARYAGÜCÜSPOR | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 5 |
7 | ÇAYBAŞIFUADİYESPOR | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 26 | -23 | 1 |
8 | YENİALANDÜZÜSPOR | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 29 | -25 | 0 |
Showing 1 to 8 of 8 entries