Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|
Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERDOĞDUGÜCÜSPOR | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 7 | 15 | 14 |
2 | AKYAZIKARADENİZSPOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 13 |
3 | KÜÇÜCEKBELDESPOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 | 13 |
4 | AKYAZISPOR | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 |
5 | HENDEKYENİMAHALLESPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 7 |
6 | BEDİLKAZANCISPOR | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 0 |
7 | TOPAĞAÇSPOR | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 33 | -29 | -3 |
Showing 1 to 7 of 7 entries