Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|
Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SÖĞÜTLÜSPOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 13 |
2 | TAŞKISIĞIKÖYÜSPOR | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 12 |
3 | ŞEYHVARMAZSPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 7 |
4 | SİNANOĞLUSPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 5 |
5 | STDEMİRSPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 5 |
6 | ÇAYKIŞLASPOR | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries