Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|
Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAYNARCASPOR | 16 | 12 | 2 | 2 | 53 | 19 | 34 | 38 |
2 | ÇAYKIŞLASPOR | 16 | 11 | 1 | 4 | 39 | 27 | 12 | 34 |
3 | OLYPUSHARUNUSTASPOR | 16 | 10 | 2 | 4 | 43 | 30 | 13 | 32 |
4 | KARAAPTİLERAKINSPOR | 16 | 10 | 1 | 5 | 43 | 35 | 8 | 31 |
5 | ÇAMLICABELDESPOR | 16 | 8 | 2 | 6 | 29 | 24 | 5 | 26 |
6 | LİMANDERESPOR | 16 | 4 | 2 | 10 | 28 | 50 | -22 | 14 |
7 | YILDIRIMSPOR | 16 | 3 | 2 | 11 | 27 | 40 | -13 | 11 |
8 | BEŞKÖPRÜSPOR | 16 | 3 | 2 | 11 | 22 | 38 | -16 | 11 |
9 | TAŞBURUNSPOR | 16 | 3 | 2 | 11 | 22 | 43 | -21 | 11 |
Showing 1 to 9 of 9 entries